現(xiàn)將通過2023-S-000357批次家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理員)五級職業(yè)技能等級認(rèn)定資格審核考生信息予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護(hù)理員證書等級及取證時(shí)間 | 工作年限 | 備注 |
1 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
2 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
3 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
4 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
5 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
6 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
7 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
8 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
9 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
10 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
11 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
12 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
13 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
14 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
15 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
16 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
17 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
18 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
19 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
20 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
21 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
22 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
23 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
24 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
25 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
26 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
27 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
28 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
29 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
30 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 1 | ||
31 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
32 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
33 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
34 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
35 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
36 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
37 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
38 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
39 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
40 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
41 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
42 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
43 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
44 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
45 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
46 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
47 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
48 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
49 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
50 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
51 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
52 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
53 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
54 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
55 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
56 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
57 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | ||
58 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | ||
59 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時(shí)間:2024年3月15日至3月21日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實(shí)名電話或書面聯(lián)系我院護(hù)理部(職業(yè)技能等級認(rèn)定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號(hào)1號(hào)樓14樓護(hù)理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2024年3月15日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University