現(xiàn)將通過2023-S-013257批次家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理員)五級職業(yè)技能等級認(rèn)定資格審核考生信息予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護(hù)理員證書等級及取證時間 | 工作年限 | 備注 |
1 | 劉海霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
2 | 李美召 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
3 | 王臘奇 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
4 | 田苗霞 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
5 | 李柳紅 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
6 | 曹曉紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
7 | 王敏霞 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
8 | 程子儀 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
9 | 吳玉鳳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
10 | 黃鮮花 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
11 | 鄭菊香 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
12 | 高夢綺 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
13 | 王淑珍 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 12 | |
14 | 李再紅 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
15 | 黃愛明 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
16 | 劉靜 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
17 | 張玉紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
18 | 韋德顯 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
19 | 王遠(yuǎn)榮 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
20 | 田如依 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
21 | 江佩超 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
22 | 秦波 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
23 | 程鳳月 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
24 | 王連芳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
25 | 曹小麗 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
26 | 陶茜 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
27 | 張靈芬 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
28 | 何爭艷 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
29 | 周爐芳 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
30 | 張洪彥 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
31 | 孟文花 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
32 | 劉燕燕 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
33 | 趙紅芹 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
34 | 徐子麗 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
35 | 徐園莉 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
36 | 周芳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
37 | 陳慧芬 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
38 | 喬正云 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
39 | 趙娟 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
40 | 趙永慧 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
41 | 高應(yīng)霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
42 | 周海艷 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
43 | 顏如霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
44 | 李丹 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
45 | 馮燕 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
46 | 朱栩 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
47 | 郭燦燦 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
48 | 李潔 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 5 | |
49 | 鄧玉英 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
50 | 胡紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
51 | 雷園紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
52 | 楊俊英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
53 | 張娜 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
54 | 鮑維仙 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
55 | 李福齡 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 23 | |
56 | 余燕平 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
57 | 宋淑芳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | |
58 | 周星 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時間:2024年1月13日至1月19日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實(shí)名電話或書面聯(lián)系我院護(hù)理部(職業(yè)技能等級認(rèn)定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號1號樓14樓護(hù)理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2024年1月13日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University