根據(jù)《浙江省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于印發(fā)<浙江省社會(huì)評(píng)價(jià)組織職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定操作指南(試行)>的通知》,經(jīng)審核,現(xiàn)將2023-S-008355批次家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理員)五級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績予以公示:
浙大婦院家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理員)五級(jí)認(rèn)定成績公示 | |||||||
(批次:2023-S-008355) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 | 工作年限 | 已取證書與取證時(shí)間 | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 |
1 | 徐婭俐 | 198010 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
2 | 宋瑛 | 196806 | 無 | 0 | 無 | 20230917 | 合格 |
3 | 董琴 | 198710 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
4 | 黃燕青 | 197611 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
5 | 姜曉芳 | 198808 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
6 | 倪楠 | 198205 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
7 | 王飛飛 | 199104 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
8 | 鄧玉風(fēng) | 199109 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
9 | 李曉運(yùn) | 196907 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
10 | 班杏娜 | 198008 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
11 | 陳世鳳 | 197308 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
12 | 李玉霞 | 197602 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
13 | 劉娟 | 197908 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
14 | 虞永芳 | 197208 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
15 | 呂小燕 | 198107 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
16 | 淳英 | 197409 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
17 | 陳生田 | 198906 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
18 | 羅保真 | 197403 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
19 | 孟書蘭 | 197210 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
20 | 李素麗 | 197401 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
21 | 都基艷 | 197601 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
22 | 李志紅 | 197901 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
23 | 李單單 | 199211 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
24 | 劉夫芹 | 197508 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
25 | 孫娟 | 197408 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
26 | 劉露芳 | 198711 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
27 | 楊洋 | 198508 | 浙江廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司 | 15 | 無 | 20230917 | 合格 |
28 | 鄭秀芝 | 199001 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
29 | 侯亞培 | 198210 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
30 | 劉賢芬 | 196808 | 無 | 1 | 無 | 20230917 | 良好 |
31 | 章飛飛 | 200212 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
32 | 王海利 | 198808 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
33 | 王秋靈 | 199406 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
34 | 羅春燕 | 199112 | 無 | 1 | 無 | 20230917 | 合格 |
35 | 孫雪烽 | 199601 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
36 | 徐遠(yuǎn)翠 | 197901 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
37 | 徐祥新 | 197707 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
38 | 樂文飛 | 196911 | 無 | 0 | 無 | 20230917 | 良好 |
39 | 樓春旺 | 198002 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
40 | 木艷芳 | 197303 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
41 | 李彩霞 | 197510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
42 | 胡恒 | 197804 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
43 | 李燕 | 198702 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
44 | 斯古楞 | 197706 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
45 | 唐軍玉 | 197908 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
46 | 孫靜靜 | 198402 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
47 | 趙雅敬 | 199902 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
48 | 吳佳佳 | 199105 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
49 | 吳艷麗 | 198609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
50 | 宋小花 | 197812 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
51 | 郭婷婷 | 199203 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
52 | 吳珍云 | 197811 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
53 | 張麗 | 197805 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
54 | 徐滿元 | 197811 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
55 | 葉秋芬 | 198207 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
56 | 郭昱伽 | 199209 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
57 | 王林玉 | 199012 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
58 | 楊新艷 | 197303 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
59 | 韓鳳 | 198206 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
60 | 王亞楠 | 198604 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
61 | 胡艷 | 198309 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
62 | 宋亞飛 | 198703 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
63 | 李紅 | 198205 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
64 | 劉述芳 | 197402 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
65 | 周超輕 | 197411 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
66 | 鄭麗萍 | 198510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
67 | 陳麗 | 197607 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
68 | 周麗紅 | 197801 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
69 | 孫莉芳 | 197609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
70 | 程丹鳳 | 198002 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
71 | 韋丹 | 197308 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
72 | 莊圓圓 | 198608 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
73 | 孟艷峰 | 197906 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
74 | 藍(lán)蘇英 | 198608 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
75 | 高遠(yuǎn) | 200111 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 良好 |
76 | 薛萍 | 198402 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
77 | 張婉麗 | 199204 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
78 | 劉穆英 | 197710 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
79 | 丁軍 | 197105 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
80 | 劉彩霞 | 197707 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
81 | 程新改 | 197809 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
82 | 方艷紅 | 198010 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
83 | 孫艷芳 | 197803 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
84 | 張其影 | 197603 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 不合格 |
85 | 盧蘭清 | 197210 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
86 | 石月嬋 | 198205 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
87 | 張彥民 | 198110 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230917 | 合格 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時(shí)間:2023年9月19日至9月25日
二、如對(duì)公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實(shí)名電話或書面聯(lián)系我院職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定中心。
聯(lián) 系 人:張樂
聯(lián)系電話:13758243260
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號(hào)1號(hào)樓14樓護(hù)理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2023年9月19日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University