根據《浙江省人力資源和社會保障廳辦公室關于印發(fā)<浙江省社會評價組織職業(yè)技能等級認定操作指南(試行)>的通知》,經審核,現將2023-S-007087批次家政服務員(母嬰護理員)五級職業(yè)技能等級認定成績予以公示:
浙大婦院家政服務員(母嬰護理員)五級認定成績公示 | |||||||
(批次:2023-S-007087) | |||||||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 | 工作年限 | 已取證書與取證時間 | 評價時間 | 評價結果 |
1 | 張傲然 | 200204 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
2 | 於銀飛 | 197603 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
3 | 孫月娥 | 198802 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
4 | 王小丫 | 200108 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
5 | 魏林 | 197609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
6 | 舒美艷 | 199103 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
7 | 候乃瑜 | 200008 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
8 | 毛明霞 | 197111 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
9 | 黃冬梅 | 197710 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
10 | 胡嘉儀 | 200204 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
11 | 涂琴 | 198609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
12 | 劉嚴 | 197809 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
13 | 萬勝香 | 198604 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
14 | 尹穎賢 | 198601 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
15 | 宋三妮 | 197312 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
16 | 楊小梅 | 197602 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
17 | 魏珍珍 | 199312 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
18 | 謝雪俠 | 198310 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
19 | 樓浙慧 | 198401 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
20 | 楊輝敏 | 198308 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
21 | 盧玉霞 | 200106 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
22 | 程雨 | 198701 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
23 | 付云霞 | 198209 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
24 | 吳海麗 | 197802 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
25 | 秦建華 | 197306 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
26 | 蔡碧秧 | 197403 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
27 | 劉娟 | 199009 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
28 | 黃芳 | 197102 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
29 | 夏松云 | 197109 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
30 | 李利平 | 197402 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
31 | 覃三 | 197505 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
32 | 黃來招 | 198210 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
33 | 王楨 | 198302 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
34 | 牟娟娟 | 198905 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
35 | 張艷芹 | 197803 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
36 | 孟軍霞 | 198112 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
37 | 唐雙盼 | 199008 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
38 | 覃茂密 | 198102 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
39 | 章寶連 | 198606 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
40 | 楊金錄 | 198004 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
41 | 羅永芬 | 197606 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
42 | 程秋紅 | 197610 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
43 | 孫小恩 | 197406 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
44 | 郭旭平 | 196902 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
45 | 王丹 | 198602 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
46 | 平芳果 | 197409 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
47 | 張美榮 | 197405 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
48 | 董芳 | 199007 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
49 | 淳英 | 197409 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
50 | 向小英 | 198704 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
51 | 陳敏艷 | 197209 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
52 | 高玉紅 | 197506 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
53 | 聶志蘋 | 198704 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
54 | 許廣平 | 198106 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
55 | 張合娟 | 197501 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
56 | 王永霞 | 198207 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
57 | 伍會 | 198609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
58 | 黃文英 | 197908 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
59 | 王喜鳳 | 198611 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
60 | 夏淑蓮 | 197211 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
61 | 張曉彥 | 198407 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
62 | 龔世菊 | 198204 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
63 | 陳桂香 | 198305 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
64 | 章曉紅 | 198209 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
65 | 刁曉霞 | 198510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
66 | 張?zhí)K芝 | 198202 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
67 | 胡青青 | 199211 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
68 | 楊惠 | 198111 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
69 | 廖達英 | 198609 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
70 | 麥梅霞 | 197510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
71 | 董太芬 | 197912 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 良好 |
72 | 鄭雪 | 198601 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
73 | 張美美 | 198812 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
74 | 白愛英 | 197409 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
75 | 唐雨 | 198908 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
76 | 王遠榮 | 198201 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 不合格 |
77 | 李仙 | 197704 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
78 | 李正娥 | 199301 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 20230715 | 合格 |
79 | 趙小紅 | 197502 | 無 | 20 | 無 | 20230715 | 合格 |
80 | 楊洋 | 198508 | 浙江廣播電視傳媒集團有限公司 | 15 | 無 | 20230715 | 不合格 |
公示期間,有關事宜說明如下:
一、公示時間:2023年7月18日至7月24日
二、如對公示結果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據,并實名電話或書面聯系我院職業(yè)技能等級認定中心。
聯 系 人:張樂
聯系電話:13758243260
地址:杭州市上城區(qū)學士路1號1號樓14樓護理部
浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 2023年7月18日
婦院微信
婦院微博
浙公網安備 33010202000574號
版權所有:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University