現(xiàn)將通過2023-S-007087批次家政服務(wù)員(母嬰護(hù)理員)五級職業(yè)技能等級認(rèn)定資格審核考生信息予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護(hù)理員證書等級及取證時間 | 工作年限 | 備注 |
1 | 張傲然 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
2 | 王小丫 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
3 | 候乃瑜 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
4 | 胡嘉儀 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
5 | 萬勝香 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
6 | 楊小梅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
7 | 樓浙慧 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
8 | 程雨 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
9 | 秦建華 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
10 | 黃芳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
11 | 覃三 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
12 | 牟娟娟 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
13 | 唐雙盼 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
14 | 楊金錄 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
15 | 孫小恩 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
16 | 平芳果 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
17 | 淳英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
18 | 高玉紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
19 | 張合娟 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
20 | 黃文英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
21 | 張曉彥 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
22 | 章曉紅 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
23 | 張?zhí)K芝 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
24 | 楊惠 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
25 | 麥梅霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
26 | 鄭雪 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
27 | 白愛英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
28 | 王遠(yuǎn)榮 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
29 | 李正娥 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
30 | 於銀飛 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
31 | 魏林 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
32 | 毛明霞 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
33 | 涂琴 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
34 | 尹穎賢 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
35 | 魏珍珍 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
36 | 楊輝敏 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
37 | 付云霞 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
38 | 蔡碧秧 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
39 | 夏松云 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
40 | 黃來招 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
41 | 張艷芹 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
42 | 覃茂密 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
43 | 羅永芬 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
44 | 郭旭平 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
45 | 張美榮 | 女 | 高中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
46 | 向小英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
47 | 聶志蘋 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
48 | 王永霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
49 | 王喜鳳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
50 | 龔世菊 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
51 | 孫月娥 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
52 | 舒美艷 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
53 | 黃冬梅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
54 | 劉嚴(yán) | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
55 | 宋三妮 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
56 | 謝雪俠 | 女 | 中專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
57 | 盧玉霞 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
58 | 吳海麗 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
59 | 劉娟 | 女 | 大專 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
60 | 李利平 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
61 | 王楨 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
62 | 孟軍霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
63 | 章寶連 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
64 | 程秋紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
65 | 王丹 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
66 | 董芳 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
67 | 陳敏艷 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
68 | 許廣平 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
69 | 伍會 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
70 | 夏淑蓮 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
71 | 陳桂香 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
72 | 刁曉霞 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
73 | 胡青青 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
74 | 廖達(dá)英 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
75 | 董太芬 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
76 | 張美美 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
77 | 唐雨 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
78 | 趙小紅 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 20 | 無 |
79 | 楊洋 | 女 | 碩士 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 15 | 無 |
80 | 李仙 | 女 | 初中 | 母嬰護(hù)理員 | 無 | 無 | 2 | 無 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時間:2023年7月7日至7月13日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實名電話或書面聯(lián)系我院護(hù)理部(職業(yè)技能等級認(rèn)定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號1號樓14樓護(hù)理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2023年7月7日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University