現(xiàn)將通過2023-S-001221批次家政服務(wù)員(母嬰護理員)五級職業(yè)技能等級認定資格審核考生信息予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護理員證書等級及取證時間 | 工作年限 | 備注 | |
1 | 尚會玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
2 | 趙開芳 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
3 | 楊文青 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
4 | 劉煙梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
5 | 司玉芹 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
6 | 黃怡 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 10 | 無 | |
7 | 閆琴 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 1 | 無 | |
8 | 張圓 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 1 | 無 | |
9 | 吳金意 | 女 | 小學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
10 | 劉俊 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
11 | 方成苗 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 11 | 無 | |
12 | 趙新盼 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
13 | 何麗錢 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
14 | 吳永月 | 女 | 職高 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 1 | 無 | |
15 | 江建蘭 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 1 | 無 | |
16 | 沈蘭萍 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 1 | 無 | |
17 | 吳潮芹 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
18 | 劉和珍 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
19 | 張秀霞 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
20 | 張明燕 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
21 | 徐麗玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
22 | 王榮仙 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
23 | 陳銀銀 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
24 | 李麗霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
25 | 鄭玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
26 | 周軍芳 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
27 | 焦愛蘭 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
28 | 姜順文 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
29 | 趙華文 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
30 | 梁梓晗 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
31 | 高巧玲 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
32 | 占日英 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
33 | 艾偉 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
34 | 王瑞 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
35 | 王莉 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
36 | 李士紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
37 | 陳春靈 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
38 | 李芳芳 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
39 | 葛葉梅 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
40 | 張娟朋 | 女 | 中專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
41 | 郭鳳 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
42 | 姜紅梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
43 | 高小娟 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
44 | 王旭 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
45 | 李湘 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
46 | 王喜玲 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
47 | 武秀云 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
48 | 陳素梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
49 | 卞會均 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
50 | 秦桂權(quán) | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
51 | 王小可 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
52 | 王曉艷 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
53 | 方春紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
54 | 吳素貞 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
55 | 董林 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
56 | 鐘琴 | 女 | 中專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
57 | 周夢婷 | 女 | 大專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
58 | 宋艷芳 | 女 | 高中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
59 | 王巧 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
60 | 鄭麗萍 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
61 | 朱紹萍 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
62 | 孫二英 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
63 | 饒華 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
64 | 陳林 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
65 | 胡景 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
66 | 劉偉美 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
67 | 龍康元 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
68 | 占彩霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
69 | 余月紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 2 | 無 | |
70 | 姚旭娜 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 3 | 無 | |
71 | 黃華君 | 女 | 中專 | 母嬰護理 | 無 | 無 | 10 | 無 | |
72 | 茅瓊文 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理 | 無 | 無 | 3 | 無 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時間:2023年4月6日至4月12日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實名電話或書面聯(lián)系我院護理部(職業(yè)技能等級認定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號1號樓14樓護理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2023年4月6日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University