根據(jù)《浙江省人力資源和社會保障廳辦公室關(guān)于印發(fā)<浙江省社會評價組織職業(yè)技能等級認定操作指南(試行)>的通知》,經(jīng)審核,現(xiàn)將2023-S-000131批次家政服務(wù)員(母嬰護理員)五級職業(yè)技能等級認定成績予以公示:
浙大婦院家政服務(wù)員(母嬰護理員)五級認定成績公示 | |||||||
(批次:2023-S-000131) | |||||||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 | 工作年限 | 已取證書與取證時間 | 評價時間 | 評價結(jié)果 |
1 | 彭軍霞 | 198005 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
2 | 金娥 | 197410 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
3 | 陳春靈 | 197508 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
4 | 張玉芬 | 199110 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
5 | 陶秀娣 | 198204 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
6 | 熊燕華 | 198008 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
7 | 孫秀芬 | 198309 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
8 | 湯軍 | 197905 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
9 | 孫小云 | 197310 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
10 | 霍科華 | 197608 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
11 | 黃小燕 | 198605 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
12 | 劉麗萍 | 197512 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
13 | 姚群昌 | 198304 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
14 | 張桂容 | 197608 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
15 | 陳淑蘭 | 197910 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
16 | 谷華 | 197008 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
17 | 劉為為 | 198409 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
18 | 向嬌 | 199001 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
19 | 婁利佳 | 199308 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
20 | 范小妞 | 198904 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
21 | 徐芝英 | 197309 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
22 | 王瑞芝 | 197502 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
23 | 謝麗娟 | 198510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
24 | 黎啟維 | 198003 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
25 | 趙燕 | 198202 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
26 | 陳林林 | 198212 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
27 | 唐玉霞 | 199308 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
28 | 高海艷 | 199312 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
29 | 王音月 | 198003 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
30 | 朱婭萍 | 199407 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
31 | 潘明清 | 197704 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
32 | 沈亞萍 | 198002 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
33 | 閆秋玲 | 198102 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
34 | 李運連 | 198207 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
35 | 江南 | 197708 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
36 | 徐昌琴 | 198203 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
37 | 郭鳳 | 198112 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
38 | 周彥菊 | 199610 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
39 | 張曉麗 | 198901 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
40 | 陳惠丹 | 196907 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
41 | 羅愛軍 | 197710 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
42 | 張繼紅 | 197407 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
43 | 范燕燕 | 199111 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
44 | 高艷 | 198910 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
45 | 蔣與琴 | 197611 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
46 | 李笑梅 | 197901 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
47 | 李彩燕 | 197907 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
48 | 陳佩 | 198603 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
49 | 劉露 | 198801 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
50 | 程月亞 | 197903 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
51 | 郭秀玲 | 198207 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
52 | 胡玉華 | 198603 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
53 | 史雅潔 | 199801 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
54 | 張娟朋 | 197208 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
55 | 顏艾芹 | 198403 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
56 | 韓婷 | 199101 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
57 | 陳銀銀 | 198602 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
58 | 郭靈真 | 198608 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
59 | 李培慧 | 198410 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
60 | 陳俊榮 | 197402 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
61 | 李崇娣 | 197603 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
62 | 邵衛(wèi)花 | 197706 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
63 | 顏玉林 | 197410 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
64 | 朱麗莉 | 198911 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
65 | 李燕 | 197708 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
66 | 楊怡凡 | 200007 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
67 | 羅賢珍 | 197802 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
68 | 鄧桂秀 | 199709 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
69 | 高孝娥 | 196903 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
70 | 方麗娟 | 197912 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
71 | 張歡歡 | 199303 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
72 | 張利利 | 198307 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
73 | 呂成梅 | 198112 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
74 | 趙改琴 | 197010 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
75 | 黃志紅 | 198602 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
76 | 胡利娜 | 198412 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
77 | 葛葉梅 | 198309 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
78 | 王艷 | 198406 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
79 | 趙佳美 | 199905 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
80 | 李瀟霄 | 200107 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
81 | 單金梅 | 197404 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
82 | 張方方 | 198510 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
83 | 劉麗平 | 198706 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
84 | 張文潔 | 198610 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
85 | 張秀霞 | 198011 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
86 | 石曼 | 199101 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
87 | 繆小燕 | 197708 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
88 | 周雪麗 | 197509 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
89 | 譚三蘭 | 198412 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
90 | 韓鳳蘭 | 196906 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
91 | 鄭軍 | 198108 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
92 | 荊小慧 | 198607 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
93 | 顧德娟 | 198702 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
94 | 劉年梅 | 198709 | 喜愛寶(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 合格 |
95 | 黃玉茝 | 198101 | 蒼南縣好阿姨家政服務(wù)有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 良好 |
96 | 劉厚萍 | 198906 | 杭州禾瑜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 無 | 2023/3/18 | 不合格 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時間:2023年3月22日至3月28日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實名電話或書面聯(lián)系我院職業(yè)技能等級認定中心。
聯(lián) 系 人:張樂
聯(lián)系電話:13758243260
地址:杭州市上城區(qū)學士路1號1號樓14樓護理部
浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2023年3月22日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University