現(xiàn)將通過2024-S-009784批次家政服務(wù)員(母嬰護理員)五級職業(yè)技能等級認定資格審核考生信息予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護理員證書等級及取證時間 | 工作年限 | 備注 |
1 | 朱少美 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
2 | 張曉麗 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
3 | 黃 慧 | 女 | 中專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
4 | 龍朝利 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
5 | 李笑笑 | 女 | 高中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
6 | 李瑞晴 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
7 | 聶新俠 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
8 | 許麗純 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
9 | 余麗芳 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
10 | 李海波 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
11 | 曲現(xiàn)紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
12 | 周錦蓮 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
13 | 黎先敏 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
14 | 鄭桂霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
15 | 熊培培 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
16 | 劉麗平 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
17 | 李祥玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
18 | 劉雪婷 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
19 | 崔艷秋 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
20 | 王 嬌 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
21 | 梁 慧 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
22 | 李星星 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
23 | 胡 會 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
24 | 陳楊萍 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
25 | 魏盼盼 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
26 | 郭俊鳳 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
27 | 王 楠 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
28 | 韋愛相 | 女 | 中專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
29 | 葉美愛 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
30 | 張霽月 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
31 | 鄭紅梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
32 | 焦小翠 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
33 | 顧靜華 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
34 | 張美玲 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
35 | 芮祥英 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
36 | 周丹丹 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
37 | 湯 潔 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
38 | 馮園園 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
39 | 蘇小燕 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
40 | 劉丕英 | 女 | 高中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
41 | 陳香蘭 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
42 | 許小麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
43 | 何金鳳 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
44 | 張紅霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
45 | 何世敏 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
46 | 趙秀麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
47 | 張金梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
48 | 林甜娜 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
49 | 段靜華 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
50 | 黃橋妹 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
51 | 王意靜 | 女 | 中專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
52 | 周 瑞 | 女 | 中專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
53 | 杜簫琴 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
54 | 劉 燕 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
55 | 焦曉麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
56 | 潘 嬌 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
57 | 王 玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實名電話或書面聯(lián)系我院護理部(職業(yè)技能等級認定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號1號樓14樓護理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院
2024年10月15日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University