浙大婦院陽光用藥工程信息公示(2019二季度) | |
項目 | 2019二季度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.3 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 23.11 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.44 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.86 |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 362.44/92.04 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8338.11/1641.98 |
門診處方平均金額(元) | 190.9 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.14 |
平均住院日(天) | 4.74 |
床位使用率(%) | 97.61 |
入出院診斷符合率(%) | 99.77 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.67 |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100 |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 93.05 |
普通號預(yù)約就診率(%) | 89.29 |
專家號預(yù)約就診率(%) | 91.38 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University