項目 | 2018三季度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.58 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 24.33 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.42 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 7.09 |
門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 345.66/96.53 |
出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 8526.50/1675.55 |
門診處方平均金額(元) | 194.47 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.26 |
平均住院日(天) | 5.05 |
床位使用率(%) | 99 |
入出院診斷符合率(%) | 99.62 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.36 |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100 |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 94.92 |
普通號預(yù)約就診率(%) | 88.38 |
專家號預(yù)約就診率(%) | 90.66 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University