項目 | 2018一季度 | 2018二季度 | 2018上半年 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.03 | 22.28 | 22.16 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 23.41 | 23.34 | 23.38 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 6.04 | 5.63 | 5.84 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 325.17/78.63 | 339.7/87.36 | 333.03/83.35 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8580.25/1762.49 | 8555.25/1681.02 | 8567.18/1719.6 |
門診處方平均金額(元) | 173.96 | 187.78 | 181.51 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.2 | 0.06 | 0.13 |
平均住院日(天) | 5.39 | 5.14 | 5.26 |
床位使用率(%) | 92.92 | 97.6 | 95.27 |
入出院診斷符合率(%) | 99.52 | 99.55 | 99.54 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.69 | 99.65 | 99.67 |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100 | 100 | 100 |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 93.12 | 94.05 | 93.62 |
普通號預(yù)約就診率(%) | 45.84 | 85.96 | 85.48 |
專家號預(yù)約就診率(%) | 81.05 | 89.29 | 88.96 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University