項目 | 2017年度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 20.99 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.86 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.53 |
門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 303.27/78.49 |
出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 8352.30/1605.26 |
門診處方平均金額(元) | 185.86 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.25 |
平均住院日(天) | 5.34 |
床位使用率(%) | 97.25 |
入出院診斷符合率(%) | 99.48 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.52 |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100 |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 92.83 |
普通號預(yù)約就診率(%) | 43.29 |
專家號預(yù)約就診率(%) | 82.06 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University