項(xiàng)目 | 2017四季度 | 2017下半年 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.49 | 22.64 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 21.51 | 20.97 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.78 | 5.83 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.63 | 6.65 |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 316.39/84.89 | 308.20/83.12 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8444.66/1669.29 | 8460.03/1665.15 |
門診處方平均金額(元) | 187.54 | 189.26 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.21 | 0.2 |
平均住院日(天) | 5.22 | 5.25 |
床位使用率(%) | 98.71 | 99.84 |
入出院診斷符合率(%) | 99.61 | 99.52 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.25 | 99.45 |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100 | 100 |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 93.18 | 93.00 |
普通號預(yù)約就診率(%) | 45.37 | 46.24 |
專家號預(yù)約就診率(%) | 83.19 | 83.09 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University