項目 | 2017二季度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 21.89 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 20.66 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.56 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.25 |
門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 301.14/78.37 |
出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 8161.75/1522.77 |
門診處方平均金額(元) | 194.63 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.33 |
平均住院日(天) | 5.39 |
床位使用率(%) | 98.00 |
入出院診斷符合率(%) | 99.45 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.45 |
門診普通號源預約開放比例(%) | 100.00 |
門診專家號源預約開放比例(%) | 92.50 |
普通號預約就診率(%) | 41.80 |
專家號預約就診率(%) | 82.19 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University