婦產(chǎn)科醫(yī)院陽(yáng)光用藥工程信息公示(2016三季度) | |
項(xiàng)目 | 2016三季度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 21.06% |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 11.37% |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 6.64% |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 14.58% |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 294.53/75.84 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8132.39 /1498.08 |
門診處方平均金額(元) | 18200.00% |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.33% |
平均住院日(天) | 530.39% |
床位使用率(%) | 98.68% |
入出院診斷符合率(%) | 99.53% |
危重病人搶救成功率(%) | 99.28% |
門診普通號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 100.00% |
門診專家號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 92.52% |
普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 26.13% |
專家號(hào)預(yù)約就診率(%) | 84.14% |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University